| Model | Caroserie | Ani | kW | CP | Capacitate |
|---|---|---|---|---|---|
| DAF XG+ FT 430 | Autotractor | 2021-06-01 - | 315.00 kW | 428.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FT 430 | Autotractor | 2021-06-01 - | 315.00 kW | 428.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTP 430 | Autotractor | 2021-06-01 - | 315.00 kW | 428.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTN 530 | Autotractor | 2021-06-01 - | 390.00 kW | 530.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTP 430 | Autotractor | 2021-06-01 - | 315.00 kW | 428.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTG 430 | Autotractor | 2021-06-01 - | 315.00 kW | 428.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTS 430 | Autotractor | 2021-06-01 - | 315.00 kW | 428.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTG 430 | Autotractor | 2021-06-01 - | 315.00 kW | 428.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTS 430 | Autotractor | 2021-06-01 - | 315.00 kW | 428.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTN 430 | Autotractor | 2021-06-01 - | 315.00 kW | 428.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTN 430 | Autotractor | 2021-06-01 - | 315.00 kW | 428.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTG 450 | Autotractor | 2021-06-01 - | 330.00 kW | 449.00 CP | 10837.00 cm3 |
| DAF XG+ FTS 450 | Autotractor | 2021-06-01 - | 330.00 kW | 449.00 CP | 10837.00 cm3 |
| DAF XG+ FTP 480 | Autotractor | 2021-06-01 - | 355.00 kW | 483.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTP 480 | Autotractor | 2021-06-01 - | 355.00 kW | 483.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTG 480 | Autotractor | 2021-06-01 - | 355.00 kW | 483.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTS 480 | Autotractor | 2021-06-01 - | 355.00 kW | 483.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTG 480 | Autotractor | 2021-06-01 - | 355.00 kW | 483.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTN 480 | Autotractor | 2021-06-01 - | 355.00 kW | 483.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FT 530 | Autotractor | 2021-06-01 - | 390.00 kW | 530.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FT 530 | Autotractor | 2021-06-01 - | 390.00 kW | 530.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FT 530 | Autotractor | 2021-06-01 - | 390.00 kW | 530.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTP 530 | Autotractor | 2021-06-01 - | 390.00 kW | 530.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTP 530 | Autotractor | 2021-06-01 - | 390.00 kW | 530.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTG 530 | Autotractor | 2021-06-01 - | 390.00 kW | 530.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTS 530 | Autotractor | 2021-06-01 - | 390.00 kW | 530.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FT 430 | Autotractor | 2021-06-01 - | 315.00 kW | 428.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTG 530 | Autotractor | 2021-06-01 - | 390.00 kW | 530.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTS 530 | Autotractor | 2021-06-01 - | 390.00 kW | 530.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTN 530 | Autotractor | 2021-06-01 - | 390.00 kW | 530.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FT 450 | Autotractor | 2021-06-01 - | 330.00 kW | 449.00 CP | 10837.00 cm3 |
| DAF XG+ FT 450 | Autotractor | 2021-06-01 - | 330.00 kW | 449.00 CP | 10837.00 cm3 |
| DAF XG+ FT 450 | Autotractor | 2021-06-01 - | 330.00 kW | 449.00 CP | 10837.00 cm3 |
| DAF XG+ FTP 450 | Autotractor | 2021-06-01 - | 330.00 kW | 449.00 CP | 10837.00 cm3 |
| DAF XG+ FTP 450 | Autotractor | 2021-06-01 - | 330.00 kW | 449.00 CP | 10837.00 cm3 |
| DAF XG+ FTG 450 | Autotractor | 2021-06-01 - | 330.00 kW | 449.00 CP | 10837.00 cm3 |
| DAF XG+ FTS 450 | Autotractor | 2021-06-01 - | 330.00 kW | 449.00 CP | 10837.00 cm3 |
| DAF XG+ FTN 450 | Autotractor | 2021-06-01 - | 330.00 kW | 449.00 CP | 10837.00 cm3 |
| DAF XG+ FTN 450 | Autotractor | 2021-06-01 - | 330.00 kW | 449.00 CP | 10837.00 cm3 |
| DAF XG+ FT 480 | Autotractor | 2021-06-01 - | 355.00 kW | 483.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FT 480 | Autotractor | 2021-06-01 - | 355.00 kW | 483.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FT 480 | Autotractor | 2021-06-01 - | 355.00 kW | 483.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTS 480 | Autotractor | 2021-06-01 - | 355.00 kW | 483.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTN 480 | Autotractor | 2021-06-01 - | 355.00 kW | 483.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FA 430 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 315.00 kW | 428.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FA 430 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 315.00 kW | 428.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FA 430 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 315.00 kW | 428.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTR 450 | Autotractor | 2021-06-01 - | 330.00 kW | 449.00 CP | 10837.00 cm3 |
| DAF XG+ FTR 450 | Autotractor | 2021-06-01 - | 330.00 kW | 449.00 CP | 10837.00 cm3 |
| DAF XG+ FTR 480 | Autotractor | 2021-06-01 - | 355.00 kW | 483.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FAR 430 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 315.00 kW | 428.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FAS 430 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 315.00 kW | 428.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FAR 430 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 315.00 kW | 428.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTR 480 | Autotractor | 2021-06-01 - | 355.00 kW | 483.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTR 530 | Autotractor | 2021-06-01 - | 390.00 kW | 530.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTR 530 | Autotractor | 2021-06-01 - | 390.00 kW | 530.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FAR 430 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 315.00 kW | 428.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FAN 430 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 315.00 kW | 428.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FAN 430 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 315.00 kW | 428.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FAS 430 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 315.00 kW | 428.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FAS 430 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 315.00 kW | 428.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FAS 450 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 330.00 kW | 449.00 CP | 10837.00 cm3 |
| DAF XG+ FAN 430 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 315.00 kW | 428.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FAN 430 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 315.00 kW | 428.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FA 450 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 330.00 kW | 449.00 CP | 10837.00 cm3 |
| DAF XG+ FAS 450 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 330.00 kW | 449.00 CP | 10837.00 cm3 |
| DAF XG+ FAS 480 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 355.00 kW | 483.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FA 450 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 330.00 kW | 449.00 CP | 10837.00 cm3 |
| DAF XG+ FA 450 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 330.00 kW | 449.00 CP | 10837.00 cm3 |
| DAF XG+ FAR 450 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 330.00 kW | 449.00 CP | 10837.00 cm3 |
| DAF XG+ FAS 480 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 355.00 kW | 483.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FAS 530 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 390.00 kW | 530.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FAS 530 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 390.00 kW | 530.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FAS 450 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 330.00 kW | 449.00 CP | 10837.00 cm3 |
| DAF XG+ FAR 450 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 330.00 kW | 449.00 CP | 10837.00 cm3 |
| DAF XG+ FAR 450 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 330.00 kW | 449.00 CP | 10837.00 cm3 |
| DAF XG+ FAN 450 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 330.00 kW | 449.00 CP | 10837.00 cm3 |
| DAF XG+ FAN 450 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 330.00 kW | 449.00 CP | 10837.00 cm3 |
| DAF XG+ FAN 450 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 330.00 kW | 449.00 CP | 10837.00 cm3 |
| DAF XG+ FAN 450 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 330.00 kW | 449.00 CP | 10837.00 cm3 |
| DAF XG+ FA 480 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 355.00 kW | 483.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FA 480 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 355.00 kW | 483.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FA 480 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 355.00 kW | 483.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FAR 480 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 355.00 kW | 483.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FAS 480 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 355.00 kW | 483.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FAR 480 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 355.00 kW | 483.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FAR 480 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 355.00 kW | 483.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FAN 480 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 355.00 kW | 483.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FAN 480 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 355.00 kW | 483.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FAN 480 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 355.00 kW | 483.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FAN 480 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 355.00 kW | 483.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FA 530 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 390.00 kW | 530.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FA 530 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 390.00 kW | 530.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FA 530 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 390.00 kW | 530.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FAR 530 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 390.00 kW | 530.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FAS 530 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 390.00 kW | 530.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FAR 530 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 390.00 kW | 530.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FAR 530 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 390.00 kW | 530.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FAN 530 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 390.00 kW | 530.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FAN 530 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 390.00 kW | 530.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FAN 530 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 390.00 kW | 530.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FAN 530 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 390.00 kW | 530.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTR 430 | Autotractor | 2021-06-01 - | 315.00 kW | 428.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTR 430 | Autotractor | 2021-06-01 - | 315.00 kW | 428.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FAW 430 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 315.00 kW | 428.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTT 430 | Autotractor | 2021-06-01 - | 315.00 kW | 428.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTM 430 | Autotractor | 2021-06-01 - | 315.00 kW | 428.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FAW 480 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 355.00 kW | 483.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTT 480 | Autotractor | 2021-06-01 - | 355.00 kW | 483.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTM 480 | Autotractor | 2021-06-01 - | 355.00 kW | 483.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FAW 530 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 390.00 kW | 530.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTT 530 | Autotractor | 2021-06-01 - | 390.00 kW | 530.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTM 530 | Autotractor | 2021-06-01 - | 390.00 kW | 530.00 CP | 12903.00 cm3 |
| DAF XG+ FTT 450 | Autotractor | 2021-06-01 - | 330.00 kW | 449.00 CP | 10837.00 cm3 |
| DAF XG+ FAW 450 | platforma/sasiu | 2021-06-01 - | 330.00 kW | 449.00 CP | 10837.00 cm3 |



